Minimums et Maximums du mois .
| Température et Humidité | |||
| Température la plus haute | 37,9 °C | à 16:06, le 08 août | |
| Température la plus basse | 16,3 °C | à 07:23, le 08 août | |
| Température la plus haute minimum | 22,4 °C | Le 09 août | |
| Température la plus basse maximum | 32,1 °C | Le 06 août | |
| Température apparente maximale | 37,4 °C | à 15:46, le 08 août | |
| Température apparente minimale | 16,2 °C | à 07:15, le 08 août | |
| Indice de chaleur maximum | 37,0 °C | à 16:06, le 08 août | |
| Refroidissement éolien minimum | 16,3 °C | à 07:23, le 08 août | |
| Point de rosée maximum | 19,3 °C | à 10:10, le 03 août | |
| Point de rosée minimum | 7,6 °C | à 19:28, le 01 août | |
| Humidité maximale | 91% | à 07:12, le 10 août | |
| Humidité minimale | 18% | à 16:52, le 08 août | |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 21,6 °C | Le 08 août | |
| Écart de température quotidien le plus faible | 13,3 °C | Le 06 août | |
| Précipitations | |||
| Pluie totale | 4,8 mm | ||
| Averse maximale | 62,2 mm/hr | à 02:58, le 10 août | |
| Pluie maximale en une heure | 4,4 mm | à 03:08, le 10 août | |
| Pluie maximale en un jour | 4,6 mm | Le 10 août | |
| Plus longue période sans pluie | 6 Jours | Le 09 août | |
| Plus longue période de pluie | 1 Jour | Le 03 août | |
| Vents | |||
| Rafale maximale | 58 km/h | à 21:18, le 03 août | |
| Vents max. (moyenne sur 10 min) | 27 km/h | à 21:29, le 03 août | |
| Parcours du vent maximum | 188,5 km | Le 03 août | |
| Pression Atmosphérique | |||
| Pression la plus basse | 1008,54 hPa | à 18:48, le 02 août | |
| Pression la plus haute | 1019,61 hPa | à 00:58, le 13 août | |
Mise à jour : 13/08/2026 01:13:17
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)