
Observations pour aujourd'hui, le 02 juillet 2022.
Cette page affiche un récapitulatif des données depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 17,0 °C | à 00:00 | |
Température minimale | 16,9 °C | à 00:05 | |
Écart de température | 0,1°C | ||
Température apparente maximale | 16,9 °C | à 00:13 | |
Température apparente minimale | 16,3 °C | à 00:00 | |
Indice de chaleur maximum | 17,0 °C | à 00:00 | |
Refroidissement éolien minimum | 16,9 °C | à 00:05 | |
Point de rosée maximum | 10,6 °C | à 00:02 | |
Point de rosée minimum | 10,4 °C | à 00:00 | |
Humidité maximale | 66% | à 00:02 | |
Humidité minimale | 65% | à 00:00 | |
Degré jour chauffage | 0,0 | ||
Degré jour climatisation | 0,0 | ||
Heures d'ensoleillement | 0,0 | ||
Précipitations | |||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
Nb jours de pluie consécutifs | 2 Jours | ||
Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour | ||
Vents | |||
Rafale maximale | 2 km/h | à 00:00 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 5 km/h (F1) | à 00:00 | |
Direction en Degré | 283° | à 00:00 | |
Direction dominante | O | ||
Parcours du vent | 0,7 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1019,92 hPa | à 00:00 | |
Pression la plus basse | 1019,78 hPa | à 00:13 |
Mise à jour : 02/07/2022 00:13:34
Données par Cumulus 1.9.4 (1099)