
Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 25,1 °C | à 17:47 | |
Température minimale | 11,9 °C | à 04:32 | |
Écart de température | 13,2°C | ||
Température apparente maximale | 24,4 °C | à 16:17 | |
Température apparente minimale | 10,6 °C | à 06:36 | |
Indice de chaleur maximum | 25,1 °C | à 17:47 | |
Refroidissement éolien minimun | 11,7 °C | à 06:35 | |
Point de rosée maximum | 11,3 °C | à 19:47 | |
Point de rosée minimum | 8,0 °C | à 13:23 | |
Humidité maximale | 92% | à 02:54 | |
Humidité minimale | 37% | à 16:20 | |
Degré jour chauffage | 2,3 | ||
Degré jour climatisation | 1,8 | ||
Heures d'ensoleillement | 15,2 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 4,0 mm | ||
Taux de pluie maximum | 9,6 mm/hr | à 01:11 | |
Pluie maximum en une heure | 3,6 mm | à 02:06 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 27 km/h | à 10:53 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 15 km/h (F3) | à 11:22 | |
Direction en Degré | 348° | à 10:53 | |
Direction dominante | 330° NNO | ||
Parcours du vent | 155,1 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1019,92 hPa | à 23:50 | |
Pression la plus basse | 1017,71 hPa | à 19:01 |
Mise à jour : 02/07/2022 00:43:24
Données par Cumulus 1.9.4 (1099)