
Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 9,1 °C | à 15:14 | |
Température minimale | -3,3 °C | à 08:17 | |
Écart de température | 12,4°C | ||
Température apparente maximale | 7,0 °C | à 15:14 | |
Température apparente minimale | -6,4 °C | à 08:17 | |
Indice de chaleur maximum | 9,1 °C | à 15:14 | |
Refroidissement éolien minimun | -3,3 °C | à 08:17 | |
Point de rosée maximum | 3,9 °C | à 22:11 | |
Point de rosée minimum | -4,3 °C | à 08:17 | |
Humidité maximale | 94% | à 09:12 | |
Humidité minimale | 50% | à 15:17 | |
Degré jour chauffage | 16,2 | ||
Degré jour climatisation | 0,0 | ||
Heures d'ensoleillement | 8,6 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 6,4 mm | ||
Taux de pluie maximum | 7,2 mm/hr | à 21:10 | |
Pluie maximum en une heure | 2,2 mm | à 21:22 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 23 km/h | à 16:02 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 10 km/h (F2) | à 16:20 | |
Direction en Degré | 138° | à 16:02 | |
Direction dominante | 71° ENE | ||
Parcours du vent | 50,1 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1011,52 hPa | à 00:21 | |
Pression la plus basse | 1004,17 hPa | à 23:59 |
Mise à jour : 30/11/2023 21:27:46
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)