
Minimums et Maximums du mois de Mai.
Température et Humidité | |||
Température la plus haute | 25,5 °C | à 16:06, le 03 mai | |
Température la plus basse | 8,2 °C | à 06:47, le 01 mai | |
Température la plus haute minimum | 9,8 °C | Le 02 mai | |
Température la plus basse maximum | 23,1 °C | Le 02 mai | |
Température apparente maximale | 24,0 °C | à 16:08, le 03 mai | |
Température apparente minimale | 5,8 °C | à 06:52, le 01 mai | |
Indice de chaleur maximum | 25,5 °C | à 16:06, le 03 mai | |
Refroidissement éolien minimum | 7,0 °C | à 06:52, le 01 mai | |
Point de rosée maximum | 13,8 °C | à 18:19, le 03 mai | |
Point de rosée minimum | 3,9 °C | à 16:25, le 01 mai | |
Humidité maximale | 85% | à 07:08, le 01 mai | |
Humidité minimale | 29% | à 15:42, le 01 mai | |
Écart de température quotidien le plus élevé | 15,6 °C | Le 01 mai | |
Écart de température quotidien le plus faible | 13,3 °C | Le 02 mai | |
Précipitations | |||
Pluie totale | 0,0 mm | ||
Averse maximale | 0,0 mm/hr | à 00:00, le 01 mai | |
Pluie maximale en une heure | 0,0 mm | à 00:00, le 01 mai | |
Pluie maximale en un jour | 0,0 mm | Le 01 mai | |
Plus longue période sans pluie | 4 Jours | Le 02 mai | |
Plus longue période de pluie | 0 Jour | Le 01 mai | |
Vents | |||
Rafale maximale | 56 km/h | à 13:54, le 02 mai | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 27 km/h | à 14:07, le 02 mai | |
Parcours du vent maximum | 224,9 km | Le 02 mai | |
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus basse | 1010,81 hPa | à 20:14, le 03 mai | |
Pression la plus haute | 1019,81 hPa | à 11:04, le 01 mai |
Mise à jour : 03/05/2025 20:29:26
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)