
Observations pour aujourd'hui, le 03 mai 2025.
Cette page affiche un récapitulatif des données depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 25,5 °C | à 16:06 | |
Température minimale | 14,5 °C | à 07:06 | |
Écart de température | 11,0°C | ||
Température apparente maximale | 24,0 °C | à 16:08 | |
Température apparente minimale | 11,9 °C | à 07:19 | |
Indice de chaleur maximum | 25,5 °C | à 16:06 | |
Refroidissement éolien minimum | 13,9 °C | à 07:19 | |
Point de rosée maximum | 13,8 °C | à 18:19 | |
Point de rosée minimum | 5,0 °C | à 02:05 | |
Humidité maximale | 66% | à 07:42 | |
Humidité minimale | 41% | à 14:25 | |
Degré jour chauffage | 1,1 | ||
Degré jour climatisation | 2,0 | ||
Heures d'ensoleillement | 12,3 | ||
Précipitations | |||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour | ||
Nb jours consécutifs sans pluie | 4 Jours | ||
Vents | |||
Rafale maximale | 37 km/h | à 06:11 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 17 km/h (F3) | à 14:38 | |
Direction en Degré | 171° | à 06:11 | |
Direction dominante | SE | ||
Parcours du vent | 184,5 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1017,27 hPa | à 00:58 | |
Pression la plus basse | 1010,91 hPa | à 18:32 |
Mise à jour : 03/05/2025 19:40:46
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)