
Observations pour hier, le .
Cette page affiche un récapitulatif des données des dernières 24h depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | |||
Température maximale | 23,1 °C | à 12:58 | |
Température minimale | 9,8 °C | à 07:08 | |
Écart de température | 13,3°C | ||
Température apparente maximale | 19,0 °C | à 12:58 | |
Température apparente minimale | 8,3 °C | à 07:26 | |
Indice de chaleur maximum | 23,1 °C | à 12:58 | |
Refroidissement éolien minimun | 9,8 °C | à 07:08 | |
Point de rosée maximum | 9,5 °C | à 16:47 | |
Point de rosée minimum | 4,4 °C | à 02:39 | |
Humidité maximale | 74% | à 07:10 | |
Humidité minimale | 37% | à 12:50 | |
Degré jour chauffage | 2,1 | ||
Degré jour climatisation | 1,0 | ||
Heures d'ensoleillement | 9,3 | ||
Précipitations | |||
Précipitations | 0,0 mm | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 | |
Pluie maximum en une heure | 0,0 mm | à 00:00 | |
Vents | |||
Rafale maximale | 56 km/h | à 13:54 | |
Vents max. (moyenne sur 10 min) | 27 km/h (F4) | à 14:07 | |
Direction en Degré | 164° | à 13:54 | |
Direction dominante | 117° ESE | ||
Parcours du vent | 224,9 km | ||
Pression Atmosphérique | |||
Pression la plus haute | 1018,97 hPa | à 00:13 | |
Pression la plus basse | 1015,07 hPa | à 17:51 |
Mise à jour : 03/05/2025 20:49:06
Données par Cumulus 1.9.4 (10992)